应用 | |
机器振动 | √ |
硬件特性 | |
通道数 | 1 |
自振检测 | — |
自动校准 | — |
键盘锁 | — |
远程通讯 | — |
蓝牙 | — |
通讯接口 | USB、I/O端口 |
LED指示灯 | — |
显示 | √ |
键盘 | 9键 |
记忆 | 32 GB |
电池类型 | 4 节 AA |
工作时间 | 12 小时 ~16 小时 |
工作温度范围 | -10 ℃ 至 50 ℃ |
工作湿度范围 | 相对湿度≤90% |
重量 | 390 克 |
尺寸 | 140 × 83 × 33 毫米 |
振动测量功能 | |
标准 | ISO 20816-1 |
通道数 | 1 |
传感器类型 | IEPE |
输入类型 | IEPE |
测量范围 | 0.01 ms - 2 RMS ÷ 500 ms - 2 peak |
频率范围 | 0.05 Hz ÷ 14 kHz |
每个通道配置文件 | 3 |
时间常数 | 0.05 Hz ÷ 14 kHz |
频率范围 | 从 100 ms 到 10 s |
1/1 倍频程 | 选配 |
1/3 倍频程 | 选配 |
WAV 录音 | 选配 |
FFT | √ |
RPM | 选配 |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。