应用 | |
声音测量 | √ |
环境噪声 | √ |
硬件特性 | |
通道数 | 1 |
自动校准 | √ |
远程系统检查 | √ |
键盘锁 | √ |
远程通讯 | √ |
蓝牙 | √ |
GPS 模块 | √ |
通讯接口 | 4 G、USB 、 RS232、WLAN、LAN、蓝牙 |
LED 指示灯 | √ |
显示 | √ |
键盘 | 5 键 |
记忆 | 16 G |
电池类型 | 锂电池 |
运行时间 | 6 ~ 7 天 |
工作温度范围 | -30 ℃ 至 70 ℃ |
工作湿度范围 | 相对湿度≤99% |
重量 | 3200 克 |
大小 | 860 × 70 毫米 |
声音测量功能 | |
标准 | 1 级:IEC 61672-1 : 2013 、 1 级: IEC 61260-1 :2014 |
型式认证 | √ |
麦克风类型 | Microtech Gefell MK 255 - 50 mV/Pa |
前置放大器类型 | 内置 |
线性工作范围(符合 IEC 61672 标准) | 25 dBA Leq ÷ 133 dBA Peak |
总测量范围 | 15 dBA Leq ÷ 133 dBA Peak |
本底噪声 | <15 dBA Leq |
频率范围 | 3.5 Hz ÷ 20 kHz |
计权过滤器 | A、C、Z |
时间常数 | 慢、快、脉冲 |
每个通道配置文件 | 3 |
最小记录步长 | 20 毫秒 |
统计数据 | Ln ( L1 - L99 ) |
以八度或三倍频程为单位的统计 | √ |
噪声方向性检测 | √ |
声音录制 | √ |
音频流 | — |
1/1 倍频程 | √ |
1/3 倍频程 | √ |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。