应用 | |
手臂振动 | — |
全身振动 | √ |
硬件特性 | |
通道数 | 3 |
通讯接口 | USB、蓝牙 |
显示 | √ |
键盘 | 4 键 |
记忆 | 8 GB |
电池类型 | 镍氢充电电池 |
运行时间 | 24 小时 |
工作温度范围 | -10 ℃ 至 50 ℃ |
工作湿度范围 | 相对湿度≤90% 无冷凝 |
重量 | 500 克 |
大小 | 235 × 12 毫米 |
振动测量功能 | |
标准 | ISO 8041:2021;ISO 2631-1:1997;ISO 2631-2:2003;ISO 2631-5:2004 |
通道数 | 3 |
传感器类型 | MEMS |
测量范围 | 0.01 m/s2 RMS ÷ 157 m/s2 Peak |
频率范围 | 0.1 ~ 180 Hz |
每个频道的配置文件 | 2 |
加权过滤器 | Wd、Wk、Wm、Wb (ISO 2631) 和符合 ISO 8041:2005 的相应带限滤波器 |
时间常数 | 线性 |
1/1 倍频程 | 选配 |
1/3 倍频程 | 选配 |
WAV录音 | 选配 |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。