应用 | |
职业噪声 | √ |
硬件特性 | |
通道数 | 1 |
本质安全 | √ |
自振检测 | √ |
自动校准 | √ |
远程系统检查 | — |
键盘锁 | √ |
远程通讯 | √ |
蓝牙 | — |
通讯接口 | 电触点(底座)、蓝牙 |
LED 指示灯 | √ |
显示 | √ |
键盘 | 3 键 |
记忆 | 8 GB |
电池类型 | 锂离子充电电池 |
工作时间 | 45 小时 |
工作温度范围 | -10 ℃ 至 50 ℃ |
工作湿度范围 | 相对湿度≤90% |
重量 | 117 克 |
大小 | 88 × 49.5 × 19.2 毫米 |
防护等级 | IP 65 |
声音测量功能 | |
标准 | EC 61252 ed1.1(2002);ANSI S1.25-1991(R2007);2级IEC 61672-1 ed2.0(2013) |
麦克风类型 | ST 104B MEMS |
前置放大器类型 | 集成 |
线性工作范围(符合 IEC 61672 标准) | 53 dBA Leq ÷ 143 dBA Peak |
总测量范围 | 46 dBA Leq ÷ 143 dBA Peak |
频率范围 | 20 Hz ÷ 10 kHz |
计权过滤器 | 频率计权:A、C、Z |
时间常数 | 时间计权:慢、快、脉冲 |
交换率 | 2、3、4、5、6 |
标准等级 | 可选择的 |
每个通道配置文件 | 独立设置3种滤波器(x)和时间常数(y) |
最小记录步长 | 1 秒 |
以八度或三倍频程为单位的统计 | √ |
音频录制 | 选配 |
语音注释 | √ |
1/1 倍频程 | 选配 |
1/3 倍频程 | 选配 |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。