应用 | |
建筑物 / 地面振动 | √ |
硬件特性 | |
通道数 | 3 |
远程系统检查 | √ |
远程通讯 | √ |
蓝牙 | √ |
GPS模块 | √ |
通讯接口 | 4G、蓝牙、2×WEIPU |
LED指示灯 | √ |
按键 | 3 键 |
记忆 | 32 G |
电池类型 | 离子电池 |
工作时间 | SB 803 电池组和太阳能电池板在省电模式下不受限制 |
工作温度范围 | -10℃ ~ 50℃ |
重量 | 3.5 kg(包含电池和安装平台) |
尺寸 | 163 × 128 × 115 mm(不包含配件) |
防护安全级别 | IP 67 |
振动测量功能 | |
标准 | DIN 45699-1:2020-06;ISO 4866:2010,1 类;IEC 61260:2014,1 类 |
通道数 | 3 |
传感器类型 | 三轴检波器 |
测量范围 | 3 um/s RMS ÷ 100 mm/s RMS(141 mm/s 峰值) |
频率范围 | 0.8 Hz ÷ 400 Hz(-3 dB) |
滤波器 | DIN 80, DIN 315, VEL1, KB |
时间常数 | 快速 125 毫秒,符合 DIN 4150-2 |
最小记录步长 | 1 秒 |
1 / 3 倍频程 | √ |
WAV 录音 | √ |
FFT | √ |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。