应用 | |
环境监测 | √ |
技术规格 | |
标准 | 1级:IEC61672-1:2013,1级:EC61260-1:2014 |
滤波器 | A, B, C, Z, LF |
时间常数 | 慢,快,脉冲 |
RMS 检波器 | 数字化实时RMS检测器,带峰值检测功能,分辨率0.1dB |
麦克风 | 基于 MEMS 的专利设计的麦克风 ST30B, 1/2英寸外壳 |
前置放大器 | 集成的 |
线性工作范围 | 30 dBA-130 dB RMS (符合 IEC61672) |
动态测量范围 | 23 dBA-133 dB Peak(典型的从噪声本底值到最大声级) |
本底噪声级别 | 小于 23 dBA RMS |
频率范围 | 20 Hz~20 kHz |
仪表模式结果 | 运行时间, Lxy, Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN), LxyE (SEL),2xLR (滚动 LEO),10 xLN (LEO 统计),Lden,LEPd, Ltm3, Ltm5 |
测量配置文件 | 可配置三组滤波器和检测器同时进行测量和运算 |
1/1 倍频程分析(可选) | 中心频率从31.5 Hz到 16 kHz实时分析符合 IEC 61260 1类要求 |
1/3 倍频程分析(可选) | 中心频率从 20 Hz 到20 kHz实时分析符合 IEC 61260 1类要求 |
内存 | 8 GB(不可更改) |
显示器和键盘 | OLED 彩色显示屏 96x96 像素和4个按键键盘 |
通信接口 | USB, UART |
防水等级 | IP 65 |
尺寸 | 600 mm 长;66 mm 直径不包括挡风玻璃(风球直径 130 mm) |
重量 | 约 1.2 kg |
*持续的产品开发和创新是我们公司的方针。因此,我们保留更改说明书的权利,恕不另行通知。